DIN 763 kuumasinkitty
Tuotekoodi | Paino kg/m | d mm | b mm | t mm |
---|---|---|---|---|
301-003K | 0,145 | 3 | 16 | 26 |
301-004K | 0,27 | 4 | 16 | 32 |
301-005K | 0,43 | 5 | 20 | 36 |
301-006K | 0,63 | 6 | 24 | 42 |
301-008K | 1,10 | 8 | 32 | 54 |
301-010K | 1,75 | 10 | 40 | 66 |
301-013K | 2,95 | 13 | 50 | 82 |
301-016K | 4,45 | 16 | 60 | 100 |
Kuvaus
Pitkähahloinen
Lisätiedot
Tuotekoodi | 301-003K, 301-004K, 301-005K, 301-006K, 301-008K, 301-010K, 301-013K, 301-016K |
---|