DIN 766 sähkösinkitty
Tuotekoodi | Paino kg/m | d mm | b mm | t mm |
---|---|---|---|---|
300-002 | 0,07 | 2 | 8 | 12 |
300-003 | 0,17 | 3 | 12 | 16 |
300-004 | 0,32 | 4 | 14 | 16 |
300-005 | 0,50 | 5 | 17 | 18,5 |
300-006 | 0,75 | 6 | 20 | 18,5 |
300-008 | 1,35 | 8 | 26 | 24 |
300-010 | 2,25 | 10 | 34 | 28 |
Kuvaus
lyhythahloinen
Lisätiedot
Tuotekoodi | 300-002, 300-003, 300-004, 300-005, 300-006, 300-008, 300-010 |
---|