Kierretangot DIN 975-4,8, sinkitty
Kuvaus
Tuotekoodi | Kierre mm | Pituus mm |
---|---|---|
K5-1 | 5 | 1000 |
K5-2 | 5 | 2000 |
K6-1 | 6 | 1000 |
K6-2 | 6 | 2000 |
K8-1 | 8 | 1000 |
K8-2 | 8 | 2000 |
K10-1 | 10 | 1000 |
K10-2 | 10 | 2000 |
K12-1 | 12 | 1000 |
K12-2 | 12 | 2000 |
K14-1 | 14 | 1000 |
K14-2 | 14 | 2000 |
K16-1 | 16 | 1000 |
K16-2 | 16 | 2000 |
K18-1 | 18 | 1000 |
K18-2 | 18 | 2000 |
K20-1 | 20 | 1000 |
K20-2 | 20 | 2000 |
K24-1 | 24 | 1000 |
K24-2 | 24 | 2000 |
Lisätiedot
Kierre mm | 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 24 mm |
---|---|
Pituus mm | 1000 mm, 2000 mm |