Puristuslukko DIN 3093 alumiini
Tuotekoodi | Ainevahvuus mm | Pituus mm |
---|---|---|
52-1T | 1 | 5 |
52-1,5T | 1,5 | 6 |
52-2T | 2 | 7 |
52-3T | 3 | 11 |
52-4T | 4 | 14 |
52-5T | 5 | 18 |
52-6T | 6 | 21 |
52-8T | 8 | 28 |
52-10T | 10 | 35 |
Lisätiedot
Ainevahvuus mm | 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm |
---|---|
Pituus mm | 11 mm, 14 mm, 18 mm, 21 mm, 28 mm, 35 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm |