Taittopyörä/Väkipyörä
Kuvaus
Pyörän koko mm | Työkuorma (t) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | C (mm) | Vaijerin koko (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 2 | 286,5 | 292 | 82 | 70 | 7-9 |
115 | 4 | 345 | 358 | 120 | 70 | 10-12 |
150 | 8 | 475,5 | 498,5 | 160 | 93 | 20-22 |
200 | 8 | 528,5 | 549,5 | 210 | 98 | 20-22 |
250 | 10 | 679 | 695 | 260 | 114,5 | 24-26 |
300 | 12 | 767 | 797 | 310 | 133 | 24-26 |
355 | 15 | 925 | 920 | 365 | 125 | 26-28 |
450 | 15 | 1095 | 1090 | 480 | 125 | 26-28 |
355 | 22 | 952 | 960 | 365 | 140 | 28-32 |
450 | 22 | 1014 | 1027 | 415 | 140 | 28-32 |
300 | 30 | 1106 | 1100 | 320 | 180 | 32-35 |
600 | 55 | 1674 | 1670 | 625 | 224 | 46-50 |
Lisätiedot
Pyörän koko mm | 75 mm, 115 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 355 mm, 450 mm, 600 mm |
---|