Vaijeri 6×24 +7FC
Kuvaus
Tuotekoodi | Murtokuorma n. kg | Paino kg/100m |
---|---|---|
203-006 | 1,45 | 11,5 |
203-008 | 2,58 | 20,4 |
203-010 | 4,04 | 31,8 |
203-012 | 5,81 | 45,8 |
203-014 | 7,91 | 62,4 |
203-016 | 10,35 | 81,5 |
Lisätiedot
Murtokuorma kg | 1,45 kg, 2,58 kg, 4,04 kg, 5,81 kg, 7,91 kg, 10,35 kg |
---|---|
Paino kg/100m | 11,5 kg, 20,4 kg, 31,8 kg, 45,8 kg, 62,4 kg, 81,5 kg |