Vaijerilukko DIN 741 AISI316 (haponkestävä)
Tuotekoodi | Ainevahvuus mm | Vaijerin paksuus mm |
---|---|---|
81-2 | 2 | 2 |
81-3 | 3 | 3 |
81-4 | 4 | 4 |
81-5 | 5 | 5 |
81-6 | 6 | 6 |
81-8 | 8 | 7-8 |
81-10 | 10 | 9-10 |
81-13 | 13 | 11-13 |
Lisätiedot
Ainevahvuus mm | 13 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm |
---|---|
Vaijerin paksuus mm | 11-13 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7-8 mm, 9-10 mm |