Vaijerilukko DIN 741
Tuotekoodi | Ainevahvuus mm | Vaijerin paksuus mm |
---|---|---|
52-3 | 3 | 2-3 |
52-5 | 5 | 4-5 |
52-6 | 6 | 6 |
52-8 | 8 | 7-8 |
52-10 | 10 | 9-10 |
52-13 | 13 | 11-13 |
52-16 | 16 | 14-16 |
52-19 | 19 | 17-19 |
Lisätiedot
Ainevahvuus mm | 13 mm, 19 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 16 mm |
---|---|
Vaijerin paksuus mm | 11-13 mm, 14-16 mm, 17-19 mm, 2-3 mm, 4-5 mm, 6 mm, 7-8 mm, 9-10 mm |